遊漁船・船宿
~表中の料金等は変わる事があります。事前にご確認ください。
●東京湾
出港地 | 船名 | 乗・仕 | 釣り物 | 料金(円) | 電話番号 | 貸竿 | 電源 | 宿泊 | 送迎 |
千住大橋 | 入船 | 乗合 | シーバス・夜メバル・夜アナゴ | 8,000~9,000 | 03- 3806-4444 | ○ | × | × | × |
羽田 | 伝寿丸 | 乗・仕 | 根魚 五目・アジ・カレイ | 6,500~9,000 | 03- 3744-5266 | ○ | ○ | × | × |
羽田 | かみや (HP) | 乗・仕 | マダイ・スルメイカ・夜アナゴ | 7,000~9,000 | 03- 3742-6904 | ○ | ○ | × | ○ |
平塚 | 浅八丸 (HP) |
| 真鯛、シロギス、アジ、ワカシ、イナダ、メジなど | 6,500~8,500 | / |
|
|
|
|
羽田 | かめだや (HP) |
| シロギス、カレイなど |
| / | / |
| / | 送迎あり |
羽田 | えさ政丸 (HP) |
| アジ、LTアジ、フグ、シロギス、アナゴ、メバルなど | 6,000~9,000 | / |
| / |
| × |
鮫州 | 釣船いわた (HP) |
| アジ、シロギス、アナゴ、イイダコなど | 7,500~9,000 | / |
|
| / | × |
羽田 | ザ・シーマン (HP) |
| ルアーシーバス | 1~3名、31,500 | / |
|
|
|
|
羽田 | プレアデス (HP) |
| ルアーシーバス、サワラなど | 4名まで30,000 | / |
|
|
|
|
川崎 | つり幸 (HP) | 乗・仕 | カレイ・タチウオ・ルアーフッコ | 7,000~8,500 | 044- 266-3189 | ○ | ○ | × | ○ |
新山下 | 黒川本家 (HP) | 乗・仕 | アジ・コチ・スミイカ | 6,000~9,000 | 045- 622-9772 | ○ | ○ | × | × |
新山下 | 打木屋 | 乗・仕 | アジ・マダイ・黒メバル | 8,500~9,000 | 045- 621-3675 | ○ | ○ | × | × |
新山下 | 広島屋 | 乗・仕 | シロギス・マコガレイ・夜メバル | 7,500~8,000 | 045- 622-8615 | ○ | × | × | ○ |
新山下 | 海遊丸(HP) | 乗・仕 | アジ・LT五目・シロギス・アオリイカ | 5,000~8,500 | 090-3088-9569 | ○ | ○ | × | × |
新山下 | 渡辺釣船店 (HP) | 乗・仕 | マゴチ・マダコ・シーバス | 6,000~9,000 | 045- 622-8381 | ○ | × | × | × |
本牧 | 長崎屋 (HP) | 乗・仕 | スズキ・マゴチ・アイナメ | 7,500~8,500 | 045- 622-8168 | ○ | × | × | × |
磯子 | 根岸丸 | 乗・仕 | アジ・シロギス・スミイカ | 7,500~8,500 | 045- 761-5031 | ○ | ○ | × | ○ |
葛西橋 | ツトム丸 (HP) |
| ヤリイカ、ムギイカ、スルメイカなど | 10,000 | / |
| / |
| ○ |
●三浦半島(東京湾)
出港地 | 船名 | 乗・仕 | 釣り物 | 料金(円) | 電話番号 | 貸竿 | 電源 | 宿泊 | 送迎 |
小柴 | 三喜丸 | 乗・仕 | マダイ・アジ・スミイカ | 8,900~9,500 | 045- 701-9434 | ○ | ○ | × | ○ |
小柴 | はやぶさ丸 (HP) | 乗・仕 | アジ・スミイカ・マルイカ | 8,900~ | 045- 781-0250 | ○ | ○ | × | ○ |
川崎 | トレードウイングス (HP) |
| シーバス、青物遠征など | 3名まで31,500 | / |
| / |
| × |
鶴見 | 新明丸 |
| シロギス、マゴチ、スミイカ、イシモチ、五目釣など | 6,500~9,000 | / |
| / |
| × |
鶴見 | 隠居屋 |
| シロギス、カレイ、スミイカなど | 6,300~8,000 | / |
|
|
| × |
横浜 | 濱生丸 |
| スミイカ、マゴチなど | 8,500 | / |
|
| / | ○ |
横浜 | 根岸丸 |
| スミイカ、シロギス、アジなど | 6,300~8,900 | / |
| / |
| × |
茅ヶ崎 | まごうの丸 (HP) |
| アジ、真鯛、シロギス、カツオ、メジ、ヤリイカなど | 7,500~9,000 | / |
|
|
| × |
走水 | 高司丸 |
| アジ、タチウオなど | 5,000~10,700 | / |
| / |
| × |
金沢八景 | 太田屋 | 乗・仕 | タイ・アジ・ルアー | 6,000~10,000 | 045- 782-4657 | ○ | ○ | × | ○ |
金沢八景 | 鴨下丸 | 乗・仕 | アジ・タチウオ・マダコ | 8,000~8,900 | 045- 781-8410 | ○ | ○ | × | ○ |
金沢八景 | 野毛屋 | 乗・仕 | ハナダイ・マダイ ・フグ・スミイカ | 8,500~9,500 | 045- 781-5964 | ○ | × | × | ○ |
金沢八景 | 弁天屋 | 乗・仕 | アジ・シロギス・マダイ | 8,000~9,500 | 045- 701-9061 | ○ | ○ | × | × |
金沢八景 | 村本海事 | 渡船 | 黒鯛・アイナメ・スズキ | 2,100~3,700 | 045- 781-8736 | ○ |
|
|
|
金沢八景 | 米元釣船店 (HP) | 乗・仕 | アジ・マダイ | 8,900~10,000 | 045- 701-9539 | ○ | ○ | × | × |
金沢八景 | 荒川屋 | 乗・仕 | シロギス・マコガレイ・メバル | 8,000 | 045- 701-6672 | ○ | × | × | × |
金沢八景 | 一之瀬丸 | 乗・仕 | アジ・マダイ ・シロギス | 8,000~10,000 | 045- 782-3714 | ○ | ○ | 紹介 | × |
八景 | 相川丸 |
| メバル、シロギスなど | 8,000 | / |
| / |
| × |
八景 | あさなぎ丸 (HP) |
| 真鯛、イナダ、ワラサ、ヤリイカ、スルメイカなど | 8,900~9,500 | / |
|
| / | ○ |
八景 | 黒一丸 |
| アジ、ライト五目、キス、イシモチなど | 5,000~10,000 | / |
| / |
| 送迎あり |
八景 | 小柴丸 |
| イシモチ、スミイカ、アオリイカなど | 6,000~8,000 | / |
|
| / | × |
八景 | 忠彦丸 |
| アジ、真鯛、シロギス、ヤリ・スルメ・マルイカなど | 5,000~9,000 | / |
| / |
| ○ |
新浦安 | 義和丸 |
| アジ、メバル、タチウオ、夜メバルなど |
| / |
|
|
|
|
新安浦 | こうゆう丸 | 乗合 | アジ・タチウオ・カサゴ | 5,000~6,000 | 0468- 23-1860 | ○ | ○ | × | ○ |
新安浦 | 村上釣船店 | 乗・仕 | アジ・タチウオ・タコ | 5,000~7,700 | 0468- 22-1779 | ○ | ○ | × | ○ |
浦安橋 | 須原屋 |
| アジ、シロギス、メバル、カサゴなど | 7,350~9,500 | / |
| / |
| ○ |
小岩 | たかはし丸 (HP) |
| アジ、シロギス、カレイ、五目釣など |
| / | / |
|
| ○ |
浦安 | 吉久 |
| アジ、シロギス、スルメ・ムギイカ、タチウオなど | 7,000~9,500 | / |
| / |
| × |
大津 | いなの丸 | 乗合 | アジ・マダイ ・タチウオ | 5,000~9,000 | 0468- 41-9191 | ○ | × | ○ | × |
大津 | 乗・仕 | マアジ・マダイ・スルメイカ | 5,000~8,700 | 0468- 43-0053 | ○ | ○ | ○ | × | |
走水 | 乗・仕 | 特大アジ | 5,000 | 0468- 41-8002 | ○ | ○ | × | × | |
走水 | 健洋丸 | 乗・仕 | アジ・マルイカ・メバル | 5,000 | 0468- 41-1019 | ○ | ○ | × | ○ |
走水 | 関義丸 | 乗・仕 | アジ・黒メバル・タチウオ | 5,000~7,700 | 0468- 41-7154 | ○ | ○ | × | 帰り |
走 水 | 松栄丸 | 乗・仕 | 特大アジ | 5,000~8,000 | 0468- 41-4108 | ○ | ○ | × | × |
走水 | 海福丸 | 乗・仕 | 年間通してアジ | 5,000 | 0468- 41-4227 | ○ | ○ | × | ○ |
鴨居 | 五郎丸 | 乗・仕 | アジ・カワハギ・ムギイカ | 5,000~7,700 | 0468- 41-9256 | ○ | ○ | × | × |
鴨居 | 一郎丸 | 乗・仕 | アジ・スルメイカ・カワハギ | 5,000~7,700 | 0468- 41-9236 | ○ | ○ | × | × |
鴨居 | 又エム丸 | 乗・仕 | スミイカ・マルイカ・スルメイカ | 7,700~8,000 | 0468- 41-8253 | ○ | ○ | × | × |
鴨居 | 房丸 | 乗・仕 | タイ・アジ・スミイカ | 5,000~8,000 | 0468- 41-9206 | ○ | ○ | ○ | × |
浦賀 | 稔丸 | 乗・仕 | スミイカ・タチウオ・カワハギ | 7,700 | 0468- 42-2922 | ○ | × | × | 帰り |
浦賀 | 前田丸 | 乗・仕 | アジ・メバル | 7,700 | 0468- 41-0951 | ○ | ○ | × | × |
久里浜 | 久里浜黒川丸 (HP) | 乗・仕 | アジ・マダイ・イカ | 7,700~8,700 | 0468- 35-2602 | ○ | ○ | × | × |
久里浜 | 網屋丸 | 乗・仕 | マダイ・アジ・イナダ・ワラサ | 7,700~8,700 | 0468- 35-4341 | ○ | ○ | × | × |
久里浜 | ムツ六釣船店 (HP) | 乗・仕 | マダイ・タチウオ・アジ・イカ | 7,700~8,700 | 0468- 35-1777 | ○ | ○ | 紹介 | × |
久里浜 | 大正丸 | 乗・仕 | タイ・タチウオ・ワラサ・イナダ | 7,700~8,700 | 0468- 35-0076 | ○ | ○ | × | × |
久里浜 | しんべ丸 | 乗・仕 | ハナダイ・マダイ・イサキ・タチウオ | 7,700~8,700 | 0468- 35-0651 | ○ | × | × | × |
久里浜 | 弥七丸 | 乗・仕 | アジ・サバ・タチウオ・イカ | 7,700 | 0468- 35-0145 | ○ | ○ | × | × |
久比里 | みのすけ丸 (HP) | 乗・仕 | カワハギ・カサゴ・アマダイ | 7,500~7,700 | 0468- 41-1089 | ○ | ○ | × | × |
久比里 | 山下丸 | 乗・仕 | カワハギ・シロギス・カサゴ | 7,500~8,500 | 0468- 42-8856 | ○ | ○ | × | × |
久比里 | 山天丸 | 乗・仕 | カワハギ・シロギス・アジ | 7,500~7,700 | 0468- 41-0324 | ○ | ○ | ○ | × |
金田 | つりの浜浦 (HP) | 仕立 | カワハギ・シロギス・カサゴ・メバル | 28,500~35,700 | 0468- 88-0597 | ○ | × | × | ○ |
金田 | 第五太公望 | 乗・仕 | マダイ・ワラサ・シロギス・ヒラメ | 8,500~10,000 | 0468- 89-1669 | ○ | ○ | ○ | ○ |
剣崎間口 | 喜平治丸 | 乗・仕 | イカ(マル・ヤリ・スルメ)・ワラサ | 7,500~8,500 | 0468- 86-1110 | ○ | ○ | 紹介 | ○ |
松輪 | 一義丸 | 乗・仕 | マダイ・大アジ・イナダ・ワラサ | 7,500~8,500 | 0468- 86-1453 | ○ | ○ | ○ | ○ |
松輪 | 成銀丸 | 乗・仕 | マダイ・ワラサ・カワハギ | 7,500~8,500 | 0468- 86-1719 | ○ | ○ | 紹介 | ○ |
松輪 | 棒面丸 | 乗・仕 | マダイ・イサキ・イナダ・ワラサ | 7,500~8,500 | 0468- 86-1451 | ○ | ○ | × | ○ |
松輪 | 大松丸 | 乗・仕 | マダイ・アジ・イナダ・ワラサ | 7,500~8,500 | 0468- 86-1244 | ○ | ○ | 紹介 | ○ |
松輪 | 伝五郎丸 | 乗・仕 | タイ・アジ・イサキ | 7,500~8,500 | 0468- 86-1534 | ○ | ○ | × | ○ |
松輪 | 乗・仕 | マダイ・ワラサ・カワハギ | 7,500~8,500 | 0468- 86-1917 | ○ | ○ | 紹介 | ○ | |
毘沙門 | 浜福丸 | 乗合 | マダイ・イサキ・ワラサ | 8,500~8,800 | 0468- 81-4245 | ○ | ○ | × | × |
毘沙門 | 新店丸 | 乗・仕 | マダイ・イサキ・ヤリイカ | 7,500~8,500 | 0468- 81-6637 | ○ | ○ | × | ○ |
三崎 | いわき丸 | 乗・仕 | アコウダイ・イサキ・ヤリイカ | 7,500~10,500 | 0468- 81-6878 | ○ | ○ | × | ○ |
三崎 | 佐円丸 | 乗・仕 | オニカサゴ・ヤリイカ・ワラサ | 7,500~8,500 | 0468- 81-7627 | ○ | ○ | 紹介 | ○ |
海外 | 伊三郎丸 | 乗合 | クロムツ・イサキ・ワラサ | 8,500~9,000 | 0468- 82-1443 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●三浦半島(相模湾)
出港地 | 船名 | 乗・仕 | 釣り物 | 料金(円) | 電話番号 | 貸竿 | 電源 | 宿泊 | 送迎 |
小網代 | 新谷丸 (HP) | 乗・仕 | イサキ・沖メバル・鬼カサゴ | 8,500~9,000 | 0468- 82-5461 | ○ | ○ | ○ | ○ |
小網代 | 丸十丸 (HP) | 乗・仕 | ヒラメ・カワハギ・ヤリイカ・ワラサ | 6,500~10,000 | 0468- 81-0100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
小網代 | やまはち丸 (HP) | 乗・仕 | スルメイカ・ヤリイカ・ワラサ | 7,500~8,500 | 0468- 81-5067 | ○ | ○ | ○ | ○ |
長井 | すえじ丸 (HP) | 乗・仕 | スルメイカ・ヤリイカ・本ガツオ | 7,500~12,000 | 0468- 56-2317 | ○ | ○ | × | × |
長井 | 辰丸 | 乗・仕 | スルメイカ・ヤリイカ・ムギイカ | 7500 | 0468- 56-2778 | ○ | ○ | × | × |
長井 | はら丸 (HP) | 乗・仕 | スルメイカ・ヤリイカ・マルイカ | 7500 | 0468- 56-1469 | ○ | ○ | 仮眠 | ○ |
長井 | 春盛丸 | 乗・仕 | スルメイカ・ヤリイカ・マルイカ | 7500 | 0468- 56-2752 | ○ | ○ | 素泊 | × |
長井 | 光三丸 (HP) | 乗・仕 | スルメイカ・ヤリイカ・ヒラメ | 7,500~10,000 | 0468- 56-2776 | ○ | ○ | ○ | × |
長井 | 小見山丸 (HP) | 乗・仕 | スルメイカ・ヤリイカ・メジマグロ | 7,500~8,500 | 0468- 56-2310 | ○ | ○ | × | × |
長井 | 儀兵衛丸 (HP) | 乗・仕 | スルメイカ・ヤリイカ・マルイカ | 7500 | 0468- 56-2758 | ○ | ○ | ○ | × |
佐島 | つね丸 (HP) | 乗・仕 | マダイ・イナダ・カワハギ | 6,500~8,500 | 0468- 56-4472 | ○ | ○ | ○ | × |
佐島 | 海楽園 (HP) | 乗・仕 | カワハギ・イサキ・メバル | 6,500~8,500 | 0468- 56-0703 | ○ | ○ | ○ | × |
佐島 | 志平丸 | 乗・仕 | マダイ・イナダ・カワハギ・マルイカ | 6,500~9,000 | 0468- 56-0170 | ○ | ○ | 素泊 | × |
佐島 | 深田屋 (HP) | 乗・仕 | 本ガツオ・ヒラメ・シマガツオ | 8,000~13,000 | 0468- 56-0713 | ○ | ○ | ○ | × |
佐島 | 相洋丸(ルアー) (HP) | 乗合 | カンパチ・カツオ・メジ | 8,000~8,500 | 0468- 57-5077 | ○ | × | × | × |
葉山芝崎 | 勝蔵丸 | 乗・仕 | マダイ五目・アジ・カワハギ | 8,000~9,000 | 0468- 75-0676 | ○ | ○ | ○ | × |
葉山芝崎 | 五エム丸 (HP) | 乗・仕 | タイ・アジ・アオリイカ | 5,000~9,000 | 0468- 75-2349 | ○ | ○ | ○ | × |
葉山芝崎 | 福栄丸 (HP) | 乗・仕 | マダイ五目・アジ・イナダ | 8,500~9,000 | 0468- 75-2435 | ○ | ○ | 紹介 | × |
葉山あぶずる | 勇太郎丸 | 乗・仕 | イナダ・メジ・イサキ・マダイ | 8,500~9,000 | 0468- 75-0713 | ○ | ○ | ○ | × |
葉山あぶずる | 秀吉丸 (HP) | 乗・仕 | マダイ五目・アジ・イナダ | 8,000~8,500 | 0468- 75-0859 | ○ | ○ | × | ○ |
●外 房
出港地 | 船名 | 乗・仕 | 釣り物 | 料金(円) | 電話番号 | 貸竿 | 電源 | 宿泊 | 送迎 |
飯岡 | 隆正丸 | 乗・仕 | ハナダイ・シロギス・ヒラメ | 6,000~11,000 | 0479- 57-5432 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大原 | 松鶴丸 | 乗・仕 | イサキ・ヒラメ・ヒラマサ | 8,000~11,000 | 0470- 62-1569 | ○ | ○ | × | ○ |
大原 | 幸盛丸 | 乗・仕 | ハナダイ・ヒラメ・イサキ | 10,000~11,000 | 0470- 62-2267 | ○ | ○ | ○ | × |
大原 | 第三松栄丸 | 乗・仕 | ヒラメ・イサキ・アカイカ | 9,000~11,000 | 0470- 63-0085 | ○ | ○ | ○ | ○ |
川津 | 第一第三不動丸 (HP) | 乗・仕 | イサキ・ヒラマサ・ショウサイフグ | 8,000~12,000 | 0470- 73-5538 | ○ | ○ | ○ | ○ |
川津 | 清五郎 | 乗・仕 | マダイ・ヒラマサ・ヒラメ・イサキ | 10,000~12,000 | 0470- 73-2046 | ○ | ○ | ○ | × |
●内 房
出港地 | 船名 | 乗・仕 | 釣り物 | 料金(円) | 電話番号 | 貸竿 | 電源 | 宿泊 | 送迎 |
行徳 | さわだ釣船店 (HP) | 乗・仕 | カレイ・アジ・夜メバル | 5,500~8,500 | 047- 396-5561 | ○ | ○ | × | ○ |
浦安 | 吉野屋 | 乗・仕 | アジ・シロギス・マコガレイ | 8,400~9,000 | 047- 351-2544 | ○ | ○ | × | × |
●相模湾・湘南
出港地 | 船名 | 乗・仕 | 釣り物 | 料金(円) | 電話番号 | 貸竿 | 電源 | 宿泊 | 送迎 |
腰越 | 喜久丸 (HP) | 乗・仕 | ハナダイ五目・イナダ・本ガツオ | 8,000~8,500 | 0467- 32-5255 | ○ | × | × | × |
片瀬 | 島きち丸 (HP) | 乗・仕 | アジ・サバ・イナダ・マダイ五目 | 8,000~8,500 | 0466- 25-9642 | ○ | ○ | × | × |
片瀬 | 菊岡丸 | 乗・仕 | アジ・サバ・ワカシ・イナダ | 7,500~8,500 | 0466- 22-5319 | ○ | ○ | × | × |
茅ヶ崎 | 一俊丸 (HP) | 乗・仕 | アジ・サバ・シロギス・ワカシ | 7,500~8,500 | 0467- 86-7043 | ○ | ○ | × | × |
平塚 | 庄三郎丸 (HP) | 乗・仕 | マダイ・イナダ・ルアー・シイラ | 8,000~8,500 | 0463- 21-1012 | ○ | × | × | ○ |
平塚 | 庄治郎丸 (HP) | 乗・仕 | アジ・ルアー・シイラ・イカ | 7,500~8,500 | 0463- 21-1312 | ○ | × | × | ○ |
大磯 | 邦丸 (HP) | 乗・仕 | アジ・サバ・アマダイ・カツオ・メジ | 7,500~8,000 | 0463- 61-4845 | ○ | × | × | × |
小田原早川 | 五郎丸 | 乗・仕 | ビシアジ・ヤリイカ・シロギス | 8,000 | 0465- 23-2532 | ○ | ○ | × | × |
小田原早川 | 平安丸 (HP) | 乗・仕 | イカ・アジ・イナダ・カツオ | 8,000 | 0465- 23-2907 | ○ | ○ | × | × |
●東伊豆
出港地 | 船名 | 乗・仕 | 釣り物 | 料金(円) | 電話番号 | 貸竿 | 電源 | 宿泊 | 送迎 |
熱海 | 裕海丸 | 乗・仕 | マダイ・ワラサ・イサキ | 10,000~12,000 | 0557- 82-4878 | ○ | × | × | × |
網代 | 鈴喜丸 | 乗・仕 | マダイ・ワラサ・ヒラメ | 10,000~16,000 | 0557- 68-1066 | ○ | ○ | × | × |
伊東 | はるひら丸 (HP) | 乗・仕 | アジ・カワハギ・アラ・カサゴ | 10,000~ | 0557- 37-4250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
宇佐美 | いなもと丸 | 乗・仕 | ワラサ・アカイカ・イサキ | 11,000~17,000 | 0557- 47-0528 | ○ | ○ | × | ○ |
稲取 | 由五郎丸 | 乗合 | シイラ・ヒラマサ・根魚 | 10,000~12,000 | 0557- 95-3978 | × | × | ○ | × |
須崎 | 稲荷丸 (HP) | 乗・仕 | メダイ・イサキ・カサゴ | 13,000~17,000 | 0558- 22-5097 | ○ | ○ | ○ | ○ |
下田 | 第三寿美礼丸 (HP) | 乗・仕 | シマアジ・カンパチ・モロコ | 23,000 | 04992- 8-0594 | ○ | ○ | ○ | × |
下田 | 龍正丸 (HP) | 乗・仕 | シマアジ・イシナギ・ワラサ | 13,000~28,000 | 0558- 22-3935 | ○ | ○ | ○ | × |
手石 | 伊豆忠兵衛丸 (HP) | 乗・仕 | シマアジ・ヒラマサ・カンパチ | 13,000~27,000 | 0558- 62-1273 | ○ | ○ | ○ | × |
手石 | 愛丸 | 乗・仕 | マダイ・ヒラマサ・ワラサ・ヒラメ | 14,000~28,000 | 0558- 62-1307 | ○ | ○ | × | ○ |
手石 | 佐東丸 | 乗・仕 | ワラサ・マダイ・オニカサゴ | 13,000~30,000 | 0558- 62-0889 | ○ | ○ | × | × |
手石 | 君丸 | 乗・仕 | イサキ・メダイ・マダイ | 13,000~30,000 | 0558- 62-0685 | ○ | ○ | ○ | × |
神津島 | 剛徳丸 (HP) | 乗・仕 | ヒラマサ・カンパチ・モロコ | 24,000~30,000 | 04992- 8-1272 | × | ○ | ○ | × |
●西伊豆
出港地 | 船名 | 乗・仕 | 釣り物 | 料金(円) | 電話番号 | 貸竿 | 電源 | 宿泊 | 送迎 |
戸田 | たか丸 (HP) | 乗・仕 | カンパチ・ヤリイカ・マダイ | 8,000~28,000 | 0558- 94-3214 | ○ | ○ | ○ | × |
久料 | 魚磯丸 (HP) | 乗・仕 | マダイ・ワラサ・メジ・ヤリイカ | 8,000~21,000 | 0559- 42-3230 | ○ | × | ○ | × |
小川 | 小林丸 (HP) | 乗・仕 | ヤリイカ・スルメイカ・ムギイカ | 12,000~13,000 | 054- 623-0432 | ○ | ○ | × | ○ |





