【当選者発表!】鹿児島エリア

当選されたお客様は2020年9月30日(水)までに該当店舗にてお買物券の引き取りをお願い致します。ご来店の際は本人確認のため、必ずP’S CLUBカードをご持参ください。
※カードのご提示がない場合は、引き渡しが出来かねますので予めご了承下さい。
≪当選番号の検索方法≫
[1]会員番号、[2]ご購入頂いた店舗名 の2点を掲載しています。
当選者数が多いので、コチラ の方法での検索をおすすめします。

| 0127518860 | 鹿児島谷山 | 0128080847 | 鹿児島谷山 |
| 0211356194 | 鹿児島与次郎 | 0211383589 | 鹿児島谷山 |
| 0310195526 | 鹿児島谷山 | 0310268190 | 鹿児島与次郎 |
| 0310290030 | 鹿児島谷山 | 0310308407 | 鹿児島谷山 |
| 0310311810 | 鹿児島谷山 |

| 0110686880 | 鹿児島谷山 | 0111243693 | 鹿児島谷山 |
| 0113297250 | 鹿児島与次郎 | 0113680748 | 鹿児島谷山 |
| 0114836762 | 鹿児島谷山 | 0115072497 | 鹿児島与次郎 |
| 0115910638 | 鹿児島谷山 | 0117844658 | 鹿児島与次郎 |
| 0120902086 | 鹿児島谷山 | 0121785374 | 鹿児島谷山 |
| 0121926968 | 鹿児島谷山 | 0121981042 | 鹿児島谷山 |
| 0122126695 | 鹿児島与次郎 | 0123228138 | 鹿児島谷山 |
| 0123274562 | 鹿児島谷山 | 0123289337 | 鹿児島谷山 |
| 0123698801 | 鹿児島与次郎 | 0124380835 | 鹿児島谷山 |
| 0124549805 | 鹿児島谷山 | 0124989632 | 鹿児島谷山 |
| 0125164977 | 鹿児島谷山 | 0125339931 | 鹿児島谷山 |
| 0125406756 | 鹿児島谷山 | 0125454269 | 鹿児島谷山 |
| 0125531021 | 鹿児島谷山 | 0125593425 | 鹿児島谷山 |
| 0125820163 | 鹿児島谷山 | 0126016640 | 鹿児島谷山 |
| 0126112243 | 鹿児島谷山 | 0126305416 | 鹿児島谷山 |
| 0126404843 | 鹿児島谷山 | 0127070276 | 鹿児島谷山 |
| 0127117568 | 鹿児島谷山 | 0127176961 | 鹿児島与次郎 |
| 0127437000 | 鹿児島谷山 | 0127437185 | 鹿児島谷山 |
| 0127518112 | 鹿児島谷山 | 0127788591 | 鹿児島与次郎 |
| 0127835042 | 鹿児島谷山 | 0127916420 | 鹿児島谷山 |
| 0127993889 | 鹿児島谷山 | 0128012046 | 鹿児島谷山 |
| 0128013159 | 鹿児島与次郎 | 0128054961 | 鹿児島与次郎 |
| 0128202171 | 鹿児島谷山 | 0128203352 | 鹿児島谷山 |
| 0128203628 | 鹿児島谷山 | 0128203994 | 鹿児島与次郎 |
| 0128362677 | 鹿児島与次郎 | 0128363391 | 鹿児島与次郎 |
| 0128363575 | 鹿児島与次郎 | 0210187997 | 鹿児島谷山 |
| 0210194452 | 鹿児島与次郎 | 0210400034 | 鹿児島谷山 |
| 0210401369 | 鹿児島谷山 | 0210402441 | 鹿児島谷山 |
| 0210584109 | 鹿児島谷山 | 0210588787 | 鹿児島与次郎 |
| 0210629442 | 鹿児島谷山 | 0210677238 | 鹿児島谷山 |
| 0210849789 | 鹿児島谷山 | 0210871971 | 鹿児島与次郎 |
| 0210871995 | 鹿児島与次郎 | 0210914166 | 鹿児島谷山 |
| 0211043483 | 鹿児島谷山 | 0211051082 | 鹿児島与次郎 |
| 0211068844 | 鹿児島谷山 | 0211136338 | 鹿児島谷山 |
| 0211192228 | 鹿児島与次郎 | 0211197261 | 鹿児島与次郎 |
| 0211209414 | 鹿児島谷山 | 0211211332 | 鹿児島谷山 |
| 0211223236 | 鹿児島谷山 | 0211226848 | 鹿児島谷山 |
| 0211383602 | 鹿児島与次郎 | 0211386238 | 鹿児島谷山 |
| 0211434229 | 鹿児島谷山 | 0211436339 | 鹿児島与次郎 |
| 0211504700 | 鹿児島与次郎 | 0211514860 | 鹿児島谷山 |
| 0211557058 | 鹿児島谷山 | 0211557133 | 鹿児島谷山 |
| 0310045227 | 鹿児島谷山 | 0310060268 | 鹿児島谷山 |
| 0310107154 | 鹿児島与次郎 | 0310174330 | 鹿児島谷山 |
| 0310184230 | 鹿児島谷山 | 0310184346 | 鹿児島谷山 |
| 0310195427 | 鹿児島与次郎 | 0310196318 | 鹿児島与次郎 |
| 0310230845 | 鹿児島谷山 | 0310233815 | 鹿児島与次郎 |
| 0310250072 | 鹿児島谷山 | 0310256760 | 鹿児島谷山 |
| 0310260521 | 鹿児島谷山 | 0310263485 | 鹿児島与次郎 |
| 0310289959 | 鹿児島谷山 | 0310292065 | 鹿児島与次郎 |
| 0310319564 | 鹿児島谷山 |

| 0110703594 | 鹿児島与次郎 | 0110845003 | 鹿児島谷山 |
| 0111944644 | 鹿児島谷山 | 0112363918 | 鹿児島谷山 |
| 0113830433 | 鹿児島谷山 | 0114836021 | 鹿児島谷山 |
| 0115519770 | 鹿児島谷山 | 0116068420 | 鹿児島谷山 |
| 0116069199 | 鹿児島谷山 | 0116161589 | 鹿児島谷山 |
| 0116367912 | 鹿児島谷山 | 0117129472 | 鹿児島与次郎 |
| 0117500974 | 鹿児島谷山 | 0117776522 | 鹿児島与次郎 |
| 0118144399 | 鹿児島与次郎 | 0118864419 | 鹿児島谷山 |
| 0118891491 | 鹿児島谷山 | 0118892993 | 鹿児島与次郎 |
| 0120353338 | 鹿児島谷山 | 0120656712 | 鹿児島谷山 |
| 0120659805 | 鹿児島谷山 | 0120904929 | 鹿児島谷山 |
| 0121706447 | 鹿児島谷山 | 0121785190 | 鹿児島谷山 |
| 0121977649 | 鹿児島谷山 | 0121978998 | 鹿児島谷山 |
| 0122034938 | 鹿児島谷山 | 0122035522 | 鹿児島谷山 |
| 0122042032 | 鹿児島与次郎 | 0122048492 | 鹿児島与次郎 |
| 0122063051 | 鹿児島谷山 | 0122063174 | 鹿児島谷山 |
| 0122092334 | 鹿児島谷山 | 0122092969 | 鹿児島谷山 |
| 0122898905 | 鹿児島谷山 | 0122898943 | 鹿児島与次郎 |
| 0123084383 | 鹿児島谷山 | 0123216821 | 鹿児島谷山 |
| 0123228497 | 鹿児島谷山 | 0123268493 | 鹿児島谷山 |
| 0123288118 | 鹿児島与次郎 | 0123430609 | 鹿児島谷山 |
| 0123723824 | 鹿児島谷山 | 0124214130 | 鹿児島谷山 |
| 0124270143 | 鹿児島谷山 | 0124271003 | 鹿児島谷山 |
| 0124317183 | 鹿児島谷山 | 0124549362 | 鹿児島谷山 |
| 0124771855 | 鹿児島与次郎 | 0124841817 | 鹿児島谷山 |
| 0124950977 | 鹿児島谷山 | 0124994339 | 鹿児島与次郎 |
| 0125164762 | 鹿児島谷山 | 0125184395 | 鹿児島与次郎 |
| 0125440248 | 鹿児島谷山 | 0125531878 | 鹿児島与次郎 |
| 0125708034 | 鹿児島谷山 | 0125709871 | 鹿児島谷山 |
| 0125915845 | 鹿児島与次郎 | 0126017265 | 鹿児島谷山 |
| 0126054482 | 鹿児島与次郎 | 0126055571 | 鹿児島谷山 |
| 0126112014 | 鹿児島谷山 | 0126113554 | 鹿児島与次郎 |
| 0126113882 | 鹿児島与次郎 | 0126247181 | 鹿児島与次郎 |
| 0126261835 | 鹿児島谷山 | 0126404713 | 鹿児島谷山 |
| 0126405246 | 鹿児島与次郎 | 0126430286 | 鹿児島与次郎 |
| 0126497883 | 鹿児島与次郎 | 0126824139 | 鹿児島谷山 |
| 0127070023 | 鹿児島与次郎 | 0127070702 | 鹿児島与次郎 |
| 0127070948 | 鹿児島谷山 | 0127071389 | 鹿児島与次郎 |
| 0127116080 | 鹿児島与次郎 | 0127117414 | 鹿児島谷山 |
| 0127162223 | 鹿児島谷山 | 0127162407 | 鹿児島谷山 |
| 0127163046 | 鹿児島谷山 | 0127176329 | 鹿児島与次郎 |
| 0127176732 | 鹿児島谷山 | 0127177012 | 鹿児島与次郎 |
| 0127177210 | 鹿児島谷山 | 0127177678 | 鹿児島与次郎 |
| 0127416722 | 鹿児島与次郎 | 0127416937 | 鹿児島谷山 |
| 0127436041 | 鹿児島谷山 | 0127436287 | 鹿児島谷山 |
| 0127436423 | 鹿児島谷山 | 0127436461 | 鹿児島与次郎 |
| 0127437826 | 鹿児島与次郎 | 0127437888 | 鹿児島谷山 |
| 0127518129 | 鹿児島谷山 | 0127655749 | 鹿児島谷山 |
| 0127789345 | 鹿児島与次郎 | 0127789703 | 鹿児島与次郎 |
| 0127834076 | 鹿児島谷山 | 0127834953 | 鹿児島谷山 |
| 0127835141 | 鹿児島谷山 | 0127835899 | 鹿児島谷山 |
| 0127845058 | 鹿児島谷山 | 0127845485 | 鹿児島谷山 |
| 0127917274 | 鹿児島与次郎 | 0127917533 | 鹿児島谷山 |
| 0127993346 | 鹿児島谷山 | 0127993810 | 鹿児島谷山 |
| 0127993872 | 鹿児島谷山 | 0128013265 | 鹿児島与次郎 |
| 0128054756 | 鹿児島与次郎 | 0128080496 | 鹿児島谷山 |
| 0128080502 | 鹿児島谷山 | 0128080809 | 鹿児島谷山 |
| 0128080823 | 鹿児島谷山 | 0128081288 | 鹿児島谷山 |
| 0128081899 | 鹿児島谷山 | 0128081905 | 鹿児島谷山 |
| 0128144365 | 鹿児島谷山 | 0128202164 | 鹿児島谷山 |
| 0128202201 | 鹿児島谷山 | 0128202218 | 鹿児島谷山 |
| 0128202225 | 鹿児島谷山 | 0128202522 | 鹿児島谷山 |
| 0128202720 | 鹿児島谷山 | 0128202737 | 鹿児島谷山 |
| 0128203086 | 鹿児島谷山 | 0128203765 | 鹿児島谷山 |
| 0128243396 | 鹿児島谷山 | 0128243402 | 鹿児島谷山 |
| 0128362448 | 鹿児島与次郎 | 0128362615 | 鹿児島与次郎 |
| 0128362660 | 鹿児島与次郎 | 0128362806 | 鹿児島与次郎 |
| 0128363506 | 鹿児島与次郎 | 0128363544 | 鹿児島与次郎 |
| 0210188888 | 鹿児島谷山 | 0210189533 | 鹿児島与次郎 |
| 0210192816 | 鹿児島与次郎 | 0210197583 | 鹿児島谷山 |
| 0210392230 | 鹿児島谷山 | 0210402137 | 鹿児島谷山 |
| 0210402793 | 鹿児島谷山 | 0210467464 | 鹿児島谷山 |
| 0210489657 | 鹿児島与次郎 | 0210540723 | 鹿児島谷山 |
| 0210580583 | 鹿児島谷山 | 0210637157 | 鹿児島谷山 |
| 0210658091 | 鹿児島谷山 | 0210662807 | 鹿児島与次郎 |
| 0210700530 | 鹿児島谷山 | 0210730377 | 鹿児島谷山 |
| 0210835102 | 鹿児島与次郎 | 0210872145 | 鹿児島与次郎 |
| 0210896486 | 鹿児島与次郎 | 0210954506 | 鹿児島谷山 |
| 0211046057 | 鹿児島与次郎 | 0211050962 | 鹿児島与次郎 |
| 0211058685 | 鹿児島谷山 | 0211076627 | 鹿児島谷山 |
| 0211137793 | 鹿児島谷山 | 0211142391 | 鹿児島与次郎 |
| 0211148409 | 鹿児島谷山 | 0211161668 | 鹿児島与次郎 |
| 0211169046 | 鹿児島与次郎 | 0211176983 | 鹿児島谷山 |
| 0211179489 | 鹿児島谷山 | 0211184216 | 鹿児島谷山 |
| 0211192235 | 鹿児島谷山 | 0211197223 | 鹿児島与次郎 |
| 0211209421 | 鹿児島谷山 | 0211218683 | 鹿児島谷山 |
| 0211240295 | 鹿児島与次郎 | 0211240356 | 鹿児島谷山 |
| 0211252168 | 鹿児島谷山 | 0211273781 | 鹿児島谷山 |
| 0211323851 | 鹿児島谷山 | 0211329136 | 鹿児島谷山 |
| 0211356255 | 鹿児島与次郎 | 0211386221 | 鹿児島谷山 |
| 0211386382 | 鹿児島谷山 | 0211396657 | 鹿児島与次郎 |
| 0211434281 | 鹿児島谷山 | 0211434298 | 鹿児島谷山 |
| 0211434397 | 鹿児島谷山 | 0211436216 | 鹿児島谷山 |
| 0211504694 | 鹿児島谷山 | 0211504717 | 鹿児島与次郎 |
| 0211514839 | 鹿児島谷山 | 0211514884 | 鹿児島谷山 |
| 0211514945 | 鹿児島谷山 | 0211517236 | 鹿児島谷山 |
| 0211517243 | 鹿児島谷山 | 0211517267 | 鹿児島谷山 |
| 0211557140 | 鹿児島谷山 | 0211557218 | 鹿児島与次郎 |
| 0310045036 | 鹿児島谷山 | 0310045098 | 鹿児島谷山 |
| 0310101190 | 鹿児島谷山 | 0310101220 | 鹿児島谷山 |
| 0310134686 | 鹿児島谷山 | 0310139858 | 鹿児島与次郎 |
| 0310145460 | 鹿児島与次郎 | 0310177157 | 鹿児島与次郎 |
| 0310181222 | 鹿児島谷山 | 0310203269 | 鹿児島谷山 |
| 0310209568 | 鹿児島与次郎 | 0310237103 | 鹿児島谷山 |
| 0310250058 | 鹿児島谷山 | 0310251949 | 鹿児島谷山 |
| 0310256777 | 鹿児島谷山 | 0310264697 | 鹿児島谷山 |
| 0310265281 | 鹿児島谷山 | 0310278625 | 鹿児島谷山 |
| 0310289386 | 鹿児島谷山 | 0310297800 | 鹿児島与次郎 |
| 0310303235 | 鹿児島谷山 | 0310311445 | 鹿児島与次郎 |
| 0310311483 | 鹿児島谷山 | 0310316655 | 鹿児島谷山 |
| 0310316679 | 鹿児島谷山 | 0310319526 | 鹿児島谷山 |
| 0310319533 | 鹿児島谷山 | 0310319588 | 鹿児島谷山 |
| 0380000515 | 鹿児島谷山 | 0380010347 | 鹿児島与次郎 |
ご当選された皆様、おめでとうございます!